Družstvo SŽ – 2. liga
MFK Nová Baňa | ročníky – 1999 a 00 | ||
starší žiaci | |||
Priebežný zoznam do kádra žiakov U 15. | |||
––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||
Por.č. | Reg.číslo | Priezvisko a meno | |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | |||
1/ | 1305053 | Fabián René | |
2/ | 1326262 | Farkaš Michal | |
3/ | 1315724 | Graus Martin | |
4/ | 1275082 | Heka Kevin | |
5/ | 1310361 | Kovács Michal | |
6/ | 1322045 | Líškay Matúš | |
7/ | 1305121 | Rajnoha Jaroslav | |
8/ | 1306845 | Tisovský Filip | |
9/ | 1328244 | Vozár Dominik | |
10/ | 1303520 | Baranec Mário | |
11/ | 1305041 | Benč Martin | |
12/ | 1321531 | Benč Miloš | |
13/ | 1332125 | Bóna Jakub | |
14/ | 1332124 | Dobrík Slavomír | |
15/ | 1305118 | Prachár Matúš | |
16/ | 1294586 | Konečný Jakub | |
17/ | 1294581 | Kocian Tomáš | |
18/ | 1322046 | Kuruc Samuel | |
19/ | 1279984 | Ladecký Branislav | |
20/ | 1332762 | Gajdoš Tomáš | |
21/ | 1306788 | Šarkozi Marián | |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- |